校历可能会有变化。请定期访问本页以获取最新信息。
注:如需打印日历,请使用浏览器的“打印”功能或“Ctrl+P”键。
天博体育官方网站年春季校历
天博体育官方网站年1月25日至5月22日
2/5/25更新。本日历可根据大学的官方行动随时更改。
日期 | 天 | 事件 |
---|---|---|
1月18日 | 周六 | 提交春季学期电子许可申请的最后一天。 |
1月20日 | 周一 | 大学关闭。 |
1月24日 | 星期五 | 退学费的最后一天。 系系提交课程替换申请的最后一天。 |
1月25日 | 周六 | 春季学期开始:开始上课。 老年公民审核员注册。 |
1月29日 | 周三 | 没有课程安排。 |
1月31日 | 星期五 | 最后一天添加15周的课程和第一个7.5周的课程。 退75%学费的最后一天。 助学金认证是基于当天的入学状况。 |
2月1日 | 周六 | 教员可用的注册名册的验证。 正式退课学生的WD分数。 |
2月7日 | 星期五 | 退50%学费的最后一天。 |
2月12日 | 周三 | 大学关闭。 |
2月14日 | 星期五 | 春季学期人口普查日期(表格A)。 最后一天更改或宣布主修/副修在春季学期有效。 退25%学费的最后一天。 最后一天不考“W” 在晚上11点59分之前核实教员的注册名册。 这是春季学期自主学习课程注册的最后一天。 |
2月15日 | 周六 | 退课期开始:正式退课者,评“W”分。 分配的分数为WN。 |
2月17日 | 周一 | 大学关闭。 |
2月18日 | 周二 | 课程安排在周一。 |
2月24日 | 周一 | 未遵守MMR免疫接种规定的WA等级。 |
3月1日 | 周六 | 申请天博体育官方网站年6月毕业的最后一天。(申请天博体育官方网站年8月毕业的最后一天,仍将被列在毕业手册上。) |
3月6日 | 周四 | 课程安排在周三。 |
3月31日 | 周一 | 不上课。 60%的学生选择春季学期。申请合格课程及格/不及格选项的最后一天。 |
4月1日 | 周二 | 退课期限截止:春季学期(15周常规学期)成绩为W的课程最后一天退课。 |
4月12-20 | Saturday-Sunday | 春季休息:不上课。 |
5月15日 | 周四 | 最后一天解决从2024年秋季学期开始的INC成绩。 常规班会的最后一天。 天博体育官方网站年春季(为期15周的常规课程)的年级名册在CUNYfirst开放。 |
也许16 - 22 | Friday-Thursday | 期末考试时间
所有同步课程(时间模式在CUNYfirst公布的课程)的定期期末考试将按照上述时间表在其定期安排的会议时间进行。遵守这个时间表可以避免学生在考试期间发生冲突。由于异步课程没有预定的会议时间,非专业考试的期末考试安排可能会有所不同。 |
5月22日 | 周四 | 春季学期结束。 |
5月26日 | 周一 | 大学关闭。 |
5月28日 | 周三 | 开始的一天。 天博体育官方网站年春季班(15周定期班)的班表将于今晚11:59截止。 |
6月1日 | 周日 | 申请原谅获得F成绩的最后一天:天博体育官方网站年春季必须是入学新生的第一学期才有资格。 |
日期 | 天 | 事件 |
---|---|---|
1月24日 | 星期五 | 退学费的最后一天。 |
1月29日 | 周三 | 没有课程安排。 |
1月31日 | 星期五 | 最后一天添加15周的课程和第一个7.5周的课程。 经济援助证明入学状态日期。 |
2月1日 | 周六 | 教员注册名册的验证(15周和第一个7.5周的课程)。 |
2月12日 | 周三 | 大学关闭。 |
2月14日 | 星期五 | 在晚上11点59分之前核实教员的注册名册。 |
2月17日 | 周一 | 大学关闭。 |
2月18日 | 周二 | 课程安排在周一。 |
2月24日 | 周一 | 未遵守MMR免疫接种规定的WA等级。 |
2月27日 | 周四 | 60%的日期为第一个7.5周的会议。 |
2月28日 | 星期五 | 第一个7.5周课程的退课期限截止:成绩为W的课程退课的最后一天。 |
3月6日 | 周四 | 课程安排在周三。 |
3月21日 | 星期五 | 第一个7.5周会议的最后一天 职系名册开始于第一个为期7.5周的学期。 |
3月24日 | 周一 | 第一个为期7.5周的班表将于今晚11时59分截止。 |
日期 | 天 | 事件 |
---|---|---|
3月22日 | 周六 | 类开始。 |
3月23日 | 周日 | 最后一天为第二个7.5周的课程添加一门课程。 |
3月24日 | 周一 | 教员可用的注册名册的验证(第二次7.5周的课程)。 |
3月27日 | 周四 | 在晚上11点59分之前核实教员的注册名册。 |
3月31日 | 周一 | 不上课。 |
4月12-20 | Saturday-Sunday | 春季休息:不上课。 |
5月1日 | 周四 | 60%的日期为第二次7.5周的会议。 |
5月2日 | 星期五 | 退课期限截止到第二节7.5周的课程:W级课程退课的最后一天。 |
5月22日 | 周四 | 第二个7.5周会议的最后一天。 职系名册于第二季开始,为期7.5周。 |
5月26日 | 周一 | 大学关闭。 |
5月28日 | 周三 | 第二期半周课程的年级名册将于今晚11时59分截止。 |
天博体育官方网站年春季期末考试时间表
根据现行程序,大部分期末考试将在常规上课时间进行,在指定的教室进行:
期末考试:
- 5月16日周五:所有周五课程的期末考试。
- 5月17日星期六:所有周六课程的期末考试
- 5月18日周日:所有周日课程的期末考试
- 5月19日星期一:周一/周三课程和所有周一课程的期末考试
- 5月20日天博体育:天博体育/天博体育的期末考试以及所有天博体育的课程。
- 5月21日星期三:周一/周三的课程和所有周三的课程的期末考试。
- 5月22日天博体育:周二/周四的课程和所有周四的课程的期末考试。
院系期末考试
(包括课程的所有部分和/或需要比正常课程时间更长的考试:)
- 5月16日星期五:系内生物期末考试
- 5月19日星期一:CHM系期末考试
- 5月20日(天博体育):麻省理工学院院系期末考试只在社团时间进行(下午2:30-4:25)
- 5月21日星期三:CSC 126的部门期末考试(仅限日间考试)
请按此浏览学系时间表:
天博体育官方网站年夏季校历
3.25.25更新。本日历可根据大学的官方行动随时更改。
日期 | 天 | 事件 |
---|---|---|
5月26日 | 周一 | 大学关闭。 |
6月1日 | 周日 | 最后一天收到100%退款。 |
6月2日 | 周一 | 第一天上课。 |
6月3日 | 周二 | 最后一天为8周的课程添加一门课程。 |
6月4日 | 周三 | 教员可用的注册名册的验证。 |
6月7日 | 周六 | 最后一天收到50%退款。 教员提交的入学名册的核实。 |
6月11日 | 周三 | 人口普查日期/表格A日期。 最后一天不拿W分就退学。 |
6月14日 | 周六 | 最后一天收到25%的退款。 |
6月19日 | 周四 | 大学关闭。 |
7月2日 | 周三 | 60%的日期为8周的会议。 |
7月3日 | 周四 | 最后一天,我退了一门成绩是“W”的课。 |
7月4日 | 星期五 | 大学关闭。 |
7月23日 | 周三 | 不举办为期八周的课程。 |
7月24日 | 周四 | 结束为期八周的会议。 天博体育官方网站年夏季八周课程(8W1)的年级名册在CUNYfirst开放。 |
7月27日 | 周日 | 天博体育官方网站年夏季班8W1年级名册今晚11时59分截止。 |
日期 | 天 | 事件 |
---|---|---|
6月1日 | 周日 | 最后一天收到100%退款。 |
6月2日 | 周一 | 第一天上课。 |
6月3日 | 周二 | 最后一天添加前4周的课程。 |
6月4日 | 周三 | 最后一天收到50%退款。 教员可用的注册名册的验证。 |
6月6日 | 星期五 | 人口普查日期/表格A日期。 最后一天不拿W分就退学。 |
6月7日 | 周六 | 最后一天收到25%的退款。 教员提交的入学名册的核实。 |
6月16日 | 周一 | 60%的人参加前4周的会议。 |
6月17日 | 周二 | 最后一天,我退了一门成绩为“W”的课。 |
6月19日 | 周四 | 大学关闭。 |
6月26日 | 周四 | 第一个为期四周的会议结束。 天博体育官方网站年夏季第一个为期四周的课程(4W1)的年级名册在CUNYfirst开放。 |
6月29日 | 周日 | 天博体育官方网站年夏季班4W1年级名册今晚11时59分截止。 |
日期 | 天 | 事件 |
---|---|---|
7月4日 | 星期五 | 大学关闭。 |
7月6日 | 周日 | 最后一天收到100%退款。 |
7月7日 | 周一 | 第一天上课。 |
7月8日 | 周二 | 最后一天为第二个为期四周的课程添加一门课程。 |
7月9日 | 周三 | 最后一天收到50%退款。 教员可用的注册名册的验证。 |
7月10日 | 周四 | 人口普查日期/表格A日期。 最后一天不拿W分就退学。 |
7月12日 | 周六 | 最后一天收到25%的退款。 教员提交的入学名册的核实。 |
7月20日 | 周日 | 60%的日期为第二次为期四周的会议。 |
7月21日 | 周一 | 最后一天,我退了一门成绩为“W”的课。 |
7月30日 | 周三 | 第二个为期四周的会议结束。 天博体育官方网站年夏季第二次为期四周的课程(4W2)的年级名册在CUNYfirst开放。 |
8月2日 | 周六 | 天博体育官方网站年夏季班4W2年级名册今晚11时59分截止。 |
关于4周第一期课程和8周课程的退款:课程必须在天博体育官方网站年6月1日晚上11:59之前退课,以避免任何学费负担(100%退还学杂费)。在此截止日期后放弃的课程将根据放弃日期收取50%-100%的学费。关于4周2节课的退款:课程必须在天博体育官方网站年7月6日晚上11:59之前退课,以避免任何学费负担(100%退还学杂费)。在此截止日期后放弃的课程将根据放弃日期收取50%-100%的学费。注:研究生教育课程-具体课程请以日期和时间为准。
天博体育官方网站年秋季校历
4.2.25更新。本日历可根据大学的官方行动随时更改。
日期 | 天 | 事件 |
---|---|---|
8月18日 | 周一 | 申请天博体育官方网站年秋季电子许可的最后一天。 |
8月25日 | 周一 | 100%退还学费的最后一天。 |
8月26日 | 周二 | 类开始。 老年人开始登记。 |
8月30 - 31 | Saturday-Sunday | 没有课程安排。 |
9月1日 | 周一 | 大学关闭。 最后一天添加15周的课程以及第一和第二7.5周的课程。 最后一天退75%的钱。 经济援助证明入学状态日期。 |
9月2日 | 周二 | 教员可用的注册名册的验证. 正式退课的学生将获得WD等级。 |
9月8日 | 周一 | 最后一天降价,50%退款。 |
9月15日 | 周一 | 秋季学期人口普查日期(表格A)。 最后一天降价,25%退款。 最后一天没得W分. 更改或宣布秋季学期有效的主修/辅修课程的最后一天。 教员提交的注册名册的验证。 注册秋季学期独立学习课程的最后一天。 系系提交课程替换申请的最后一天。 |
9月16日 | 周二 | 退课期开始。正式退课的学生得W分。学生要为放弃的课程承担100%的学费。 分配的分数为WN。 |
9月22 - 24 | Monday-Wednesday | 没有课程安排。 |
9月24日 | 周三 | 未遵守MMR免疫接种规定的WA等级。 |
10月1日 | 周三 | 申请2026年1月毕业的最后一天。 |
10月1 - 2 | 星期三天博体育 | 没有课程安排。 |
10月13日 | 周一 | 大学关闭。 |
10月14日 | 周二 | 课程安排在周一。 |
10月20日 | 周一 | 没有课程安排。 |
10月24日 | 星期五 | 课程安排在周一。 |
11月5日 | 周三 | 最后一天为符合条件的课程选择及格/不及格评分选项。 60%的学生选择秋季学期。 |
11月6日 | 周四 | 退课期限截止:秋季学期(15周常规学期)成绩为W的课程最后一天退课。 |
11月的观众 | Thursday-Sunday | 大学关闭。 |
12月15日 | 周一 | 从天博体育官方网站年春季和夏季学期取消INC成绩的最后一天。 定期上课的最后一天。 |
12月16日 | 周二 | 天博体育官方网站年秋季的年级名单在纽约州立大学第一分校开放。 |
12月16 - 22 | Tuesday-Monday | 期末考试时间。
所有同步课程(包括CUNYfirst的时间模式)的定期期末考试将按照上述时间表在其定期安排的会议时间进行。由于异步课程没有预定的会议时间,非专业考试的期末考试安排可能会有所不同。 |
12月22日 | 周一 | 天博体育官方网站年秋季学期结束。 |
12月24 - 25日 | 星期三天博体育 | 大学关闭。 |
12月27号 | 周六 | 天博体育官方网站年秋季班级名册将于今晚11:59截止。 |
12月31日至1月1日 | 星期三天博体育 | 大学关闭。 |
2026年1月1日 | 周四 | 申请原谅获得F成绩的最后一天:天博体育官方网站年秋季必须是入学新生的第一学期才有资格。 |
日期 | 天 | 事件 |
---|---|---|
8月18日 | 周一 | 申请天博体育官方网站年秋季电子许可的最后一天。 |
8月25日 | 周一 | 100%退还学费的最后一天。 |
8月26日 | 周二 | 第一个7.5周的课程开始。 |
8月30 - 31 | Saturday-Sunday | 没有课程安排。 |
9月1日 | 周一 | 大学关闭。 最后一天添加15周的课程以及第一和第二7.5周的课程。 经济援助证明入学状态日期。 |
9月15日 | 周一 | 秋季学期人口普查日期(表格A)。 教员提交的注册名册的验证。 更改或宣布秋季学期有效的主修/辅修课程的最后一天。 系系提交课程替换申请的最后一天。 注册秋季学期独立学习课程的最后一天。 |
9月22 - 24 | Monday-Wednesday | 没有课程安排。 |
9月24日 | 周三 | 未遵守MMR免疫接种规定的WA等级。 |
10月1 - 2 | 星期三天博体育 | 没有课程安排。 |
10月2日 | 周四 | 退课期结束:在第一个7.5周的课程中,成绩为W的课程最后一天退课。 |
10月13日 | 周一 | 大学关闭。 |
10月14日 | 周二 | 课程安排在周一。 |
10月20日 | 周一 | 没有课程安排。 |
10月24日 | 星期五 | 课程安排在周一。 |
10月27日 | 周一 | 第一个7.5周会议的最后一天 天博体育官方网站年秋季7W1年级名单在CUNYfirst开放。 |
10月30日 | 周四 | 天博体育官方网站年秋季7W1年级名册今晚11点59分截止。 |
日期 | 天 | 事件 |
---|---|---|
10月30日 | 周四 | 第二期课程开始,为期7.5周。 |
11月的观众 | Thursday-Sunday | 大学关闭。 |
12月1日 | 周一 | 退课期限截止:第二节7.5周课程中成绩为W的课程退课的最后一天。 |
12月15日 | 周一 | 从天博体育官方网站年春季和夏季学期取消INC成绩的最后一天。 |
12月16日 | 周二 | 天博体育官方网站年秋季7W2年级名单在CUNYfirst开放。 |
12月22日 | 周日 | 第二个7.5周会议的最后一天。 天博体育官方网站年秋季学期结束。 |
12月27号 | 周日 | 天博体育官方网站年秋季7W2年级名册将于今晚11:59截止。 |
存档校历
天博体育官方网站
- 天博体育官方网站年冬季校历(2024年9月26日更新)
2024
- 2024年秋季校历(更新时间:8/23/24)
- 2024年夏季校历(更新日期:6/6/2024)
- 2024年春季校历(更新时间:2024年4月22日)
- 2024年冬季校历(2023年10月24日更新)
2023
- 2023秋季校历(2023年7月11日更新)
- 2023年夏季校历(2023年10月2日更新)
- 2023春季校历(2023年10月2日更新)
- 2023年冬季校历(更新日期:10/04/2022)
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
过去的学历-请联系教务长办公室。